Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
e di pubblicità.
ANNO 2023
CONTRIBUTI INCASSATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
COD.FISCALE DENOMINAZIONE | EURO | INCASSATO | GIUSTIFICATIVO | |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 100000 | 30/01/23 | Deter.36 del 18/1/2023 Progetti 2023 |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 127500 | 02/05/23 | Det.356 del 28/4/23 ges.Villa Crastan |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 13/07/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 12500 | 11/08/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 22500 | 27/12/23 | Conv.1/2021 del 16/1/17 City Group |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 24500 | 30/10/23 | Det.964 del 25/10/23 Natale ad Arte |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 10/07/23 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
OO353170509 | COMUNE PONTEDERA | 10000 | 27/12/23 | Conv.316/2018 Prestaz.Didattiche |
TOTALE | CONTR.INCASSATI | 317000 |
IMMOBILE IN USO GRATUITO ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA -SPAZIO MOSTRA PALAZZO PRETORIO-PROPRIETA’ COMUNE DI PONTEDERA
ANNO 2022
ANNO 2021